≡ Передовица » Hardware » Полезное » Распиновка разъёмов генплат
Распиновка разъёмов генплат! Распиновки разъемов периферии находятся на персональных страничках устройств.
У АГАТа есть пять разъемов для внешних устройств.
Порядок расположения их (от края платы): Список таблиц для быстрого доступа:
* * *
Предназначен для получения Ч/Б изображения.
Используя контакт 3, можно подключить АГАТ к входу "Video" телевизора.
|
N контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | Видео | Ч\Б видеосигнал с ячейки 121 * |
2 | Общ | Линия "Земля" |
3 | Видео | Ч\Б видеосигнал |
* Соединен с Б27 системной шины. В основном перерезан... (почему?).
АГАТ-9
N контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | КГИ | Кадровый гасящий импульс * |
2 | Общ | Линия "Земля" |
3 | Видео | Ч\Б видеосигнал |
4 | СГИ | Строчный гасящий импульс * |
5 | "Т" | 5Мгц * |
Корпус | Общ | Линия "Земля" |
* Сигналы для редких мониторов, без собственных схем управления гашением. А так же для внешнего SECAM кодера.
Кодер подключался одновременно к гнёздам ВИДЕОСИГНАЛ и RGB, т.к. использовал их сигналы.
N контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | B | Синий |
2 | Общ | Линия "Земля" |
3 | R | Красный |
4 | КСИ | Кадровый синхроимпульс |
5 | ССИ | Строчный синхроимпульс |
6 | G | Зелёный |
7 | Y | Бит яркости * |
* В ранних версиях АГАТ-7 на контакте 7 может быть заведен ЗВУК.
Такие АГАТы не имеют динамика и каскада его усилителя.
N контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | +5в | Напряжение питания блока клавиатуры |
2 | Общ | Линия "Земля" |
3 | ОТВ | строб разрешения передачи * |
4 | ДКл | Информационная линия передачи кода |
5 | СБР | Линия общесистемного сброса |
6 | ГКл | Рабочая тактовая частота блока клавиатуры |
7 | Р/Л | признак режима "ЛАТ" |
* Таблица для АГАТ-7.
У АГАТ-9 на 3 контакте ТТЛ-копия магнитофонного выхода для стенда контроля производителя.
N контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | Пт1 | Подключение потенциометра пульта 1 |
2 | +5В | Напряжение питания |
3 | Пт2 | Подключение потенциометра пульта 2 |
4 | Кн1 | Подключение кнопки пульта 1 |
5 | Кн2 | Подключение кнопки пульта 2 |
Корпус | Общ | Линия "Земля" |
Подробная информация о пультах и джойстиках ТУТ.
N контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | Вх. М | Прием информации с магнитофона |
2 | Общ | Линия "Земля" |
3 | Вых. М | Передача информации на магнитофон |
Основное питание. Соединитель СНО45-8Р от БП
N контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | Общ | Линия "Земля" |
2 | Общ | Линия "Земля" |
3 | Общ | Линия "Земля" |
4 | +5в | Напряжение питания |
5 | +5в | Напряжение питания |
6 | +5в | Напряжение питания |
7 | -12в | Напряжение питания |
8 | +12в | Напряжение питания |
Звук для встроенного динамика. Соединитель СНО45-2Р
N контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | +5в | Напряжение питания |
2 | Звук | Выход звука |
Отдельное питание FDD (опционально). Соединитель СНО45-4Р
N контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | +5в | Напряжение питания |
2 | Общ | Линия "Земля" |
3 | Общ | Линия "Земля" |
4 | +12в | Напряжение питания |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *